最新:3250474期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250474 | 02-16 00:41:30 | 1+8+1=10 |
3250473 | 02-16 00:38:00 | 5+9+7=21 |
3250472 | 02-16 00:34:30 | 8+1+0=09 |
3250471 | 02-16 00:31:00 | 4+4+1=09 |
3250470 | 02-16 00:27:30 | 0+3+1=04 |
3250469 | 02-16 00:24:00 | 4+8+0=12 |
3250468 | 02-16 00:20:30 | 9+2+6=17 |
3250467 | 02-16 00:17:00 | 1+3+9=13 |
3250466 | 02-16 00:13:30 | 9+1+4=14 |
3250465 | 02-16 00:10:00 | 7+8+1=16 |
3250464 | 02-16 00:06:30 | 7+9+5=21 |
3250463 | 02-16 00:03:00 | 8+6+0=14 |
3250462 | 02-15 23:59:30 | 3+2+3=08 |
3250461 | 02-15 23:56:00 | 1+8+7=16 |
3250460 | 02-15 23:52:30 | 5+2+0=07 |
3250459 | 02-15 23:49:00 | 3+8+9=20 |
3250458 | 02-15 23:45:30 | 9+7+7=23 |
3250457 | 02-15 23:42:00 | 7+3+3=13 |
3250456 | 02-15 23:38:30 | 6+9+6=21 |
3250455 | 02-15 23:35:00 | 8+2+6=16 |
3250454 | 02-15 23:31:30 | 4+1+3=08 |
3250453 | 02-15 23:28:00 | 8+1+6=15 |
3250452 | 02-15 23:24:30 | 0+3+4=07 |
3250451 | 02-15 23:21:00 | 2+0+7=09 |
3250450 | 02-15 23:17:30 | 2+1+1=04 |
3250449 | 02-15 23:14:00 | 7+8+0=15 |
3250448 | 02-15 23:10:30 | 4+6+0=10 |
3250447 | 02-15 23:07:00 | 0+5+7=12 |
3250446 | 02-15 23:03:30 | 2+7+9=18 |
3250445 | 02-15 23:00:00 | 2+6+3=11 |
3250444 | 02-15 22:56:30 | 5+6+5=16 |
3250443 | 02-15 22:53:00 | 9+9+3=21 |
3250442 | 02-15 22:49:30 | 2+2+8=12 |
3250441 | 02-15 22:46:00 | 5+6+3=14 |
3250440 | 02-15 22:42:30 | 9+0+1=10 |
3250439 | 02-15 22:39:00 | 1+7+1=09 |
3250438 | 02-15 22:35:30 | 7+5+6=18 |
3250437 | 02-15 22:32:00 | 1+6+5=12 |
3250436 | 02-15 22:28:30 | 7+5+0=12 |
3250435 | 02-15 22:25:00 | 4+7+9=20 |
3250434 | 02-15 22:21:30 | 2+8+7=17 |
3250433 | 02-15 22:18:00 | 8+9+4=21 |
3250432 | 02-15 22:14:30 | 9+2+7=18 |
3250431 | 02-15 22:11:00 | 6+9+9=24 |
3250430 | 02-15 22:07:30 | 6+2+2=10 |
3250429 | 02-15 22:04:00 | 5+9+0=14 |
3250428 | 02-15 22:00:30 | 4+8+9=21 |
3250427 | 02-15 21:57:00 | 9+3+3=15 |
3250426 | 02-15 21:53:30 | 9+1+1=11 |
3250425 | 02-15 21:50:00 | 4+6+8=18 |
3250424 | 02-15 21:46:30 | 3+5+2=10 |
3250423 | 02-15 21:43:00 | 6+2+7=15 |
3250422 | 02-15 21:39:30 | 4+8+0=12 |
3250421 | 02-15 21:36:00 | 0+4+4=08 |
3250420 | 02-15 21:32:30 | 7+5+2=14 |
3250419 | 02-15 21:29:00 | 3+3+1=07 |
3250418 | 02-15 21:25:30 | 4+0+9=13 |
3250417 | 02-15 21:22:00 | 3+9+9=21 |
3250416 | 02-15 21:18:30 | 2+9+0=11 |
3250415 | 02-15 21:15:00 | 9+7+3=19 |
3250414 | 02-15 21:11:30 | 4+7+2=13 |
3250413 | 02-15 21:08:00 | 9+2+1=12 |
3250412 | 02-15 21:04:30 | 9+8+6=23 |
3250411 | 02-15 21:01:00 | 5+2+7=14 |
3250410 | 02-15 20:57:30 | 5+7+5=17 |
3250409 | 02-15 20:54:00 | 4+9+3=16 |
3250408 | 02-15 20:50:30 | 1+8+0=09 |
3250407 | 02-15 20:47:00 | 3+3+6=12 |
3250406 | 02-15 20:43:30 | 7+3+1=11 |
3250405 | 02-15 20:40:00 | 0+5+3=08 |
3250404 | 02-15 20:36:30 | 5+6+6=17 |
3250403 | 02-15 20:33:00 | 9+9+8=26 |
3250402 | 02-15 19:56:30 | 9+2+5=16 |
3250401 | 02-15 19:53:00 | 4+6+3=13 |
3250400 | 02-15 19:49:30 | 7+0+6=13 |
3250399 | 02-15 19:46:00 | 3+5+6=14 |
3250398 | 02-15 19:42:30 | 1+2+9=12 |
3250397 | 02-15 19:39:00 | 2+7+9=18 |
3250396 | 02-15 19:35:30 | 2+0+5=07 |
3250395 | 02-15 19:32:00 | 5+6+0=11 |
3250394 | 02-15 19:28:30 | 0+9+9=18 |
3250393 | 02-15 19:25:00 | 8+5+9=22 |
3250392 | 02-15 19:21:30 | 9+6+1=16 |
3250391 | 02-15 19:18:00 | 2+4+7=13 |
3250390 | 02-15 19:14:30 | 9+7+9=25 |
3250389 | 02-15 19:11:00 | 0+3+5=08 |
3250388 | 02-15 19:07:30 | 2+5+3=10 |
3250387 | 02-15 19:04:00 | 2+5+5=12 |
3250386 | 02-15 19:00:30 | 1+8+7=16 |
3250385 | 02-15 18:57:00 | 3+6+4=13 |
3250384 | 02-15 18:53:30 | 3+9+2=14 |
3250383 | 02-15 18:50:00 | 9+6+0=15 |
3250382 | 02-15 18:46:30 | 3+6+8=17 |
3250381 | 02-15 18:43:00 | 9+5+9=23 |
3250380 | 02-15 18:39:30 | 5+6+2=13 |
3250379 | 02-15 18:36:00 | 1+8+3=12 |
3250378 | 02-15 18:32:30 | 4+5+9=18 |
3250377 | 02-15 18:29:00 | 8+8+9=25 |
3250376 | 02-15 18:25:30 | 9+5+3=17 |
3250375 | 02-15 18:22:00 | 8+4+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250473 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250472 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250464 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250458 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250450 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250443 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250417 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250412 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250403 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250377 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250375 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 104 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 112 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 182 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 190 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 1140 ) 期 | 27 | 未开 ( 427 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
475 | --- | 大 | 单 | |
474 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
473 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
472 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
471 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
470 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
469 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
468 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
467 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
466 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
465 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
464 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
463 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
462 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
461 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
460 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
459 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
458 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
457 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
456 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
455 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.