最新:02160046期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02160046 | 02-16 00:46:00 | 5+9+6=20 |
02160045 | 02-16 00:45:00 | 5+9+3=17 |
02160044 | 02-16 00:44:00 | 6+5+3=14 |
02160043 | 02-16 00:43:00 | 7+3+7=17 |
02160042 | 02-16 00:42:00 | 6+6+5=17 |
02160041 | 02-16 00:41:00 | 5+5+7=17 |
02160040 | 02-16 00:40:00 | 7+8+7=22 |
02160039 | 02-16 00:39:00 | 6+1+6=13 |
02160038 | 02-16 00:38:00 | 0+6+3=09 |
02160037 | 02-16 00:37:00 | 7+0+1=08 |
02160036 | 02-16 00:36:00 | 3+6+5=14 |
02160035 | 02-16 00:35:00 | 0+8+7=15 |
02160034 | 02-16 00:34:00 | 1+2+8=11 |
02160033 | 02-16 00:33:00 | 6+3+9=18 |
02160032 | 02-16 00:32:00 | 9+0+7=16 |
02160031 | 02-16 00:31:00 | 9+6+1=16 |
02160030 | 02-16 00:30:00 | 1+9+2=12 |
02160029 | 02-16 00:29:00 | 8+6+9=23 |
02160028 | 02-16 00:28:00 | 9+2+8=19 |
02160027 | 02-16 00:27:00 | 8+5+7=20 |
02160026 | 02-16 00:26:00 | 2+0+1=03 |
02160025 | 02-16 00:25:00 | 4+4+8=16 |
02160024 | 02-16 00:24:00 | 6+0+7=13 |
02160023 | 02-16 00:23:00 | 3+4+4=11 |
02160022 | 02-16 00:22:00 | 7+7+9=23 |
02160021 | 02-16 00:21:00 | 1+0+8=09 |
02160020 | 02-16 00:20:00 | 8+5+4=17 |
02160019 | 02-16 00:19:00 | 6+6+0=12 |
02160018 | 02-16 00:18:00 | 7+2+0=09 |
02160017 | 02-16 00:17:00 | 6+4+4=14 |
02160016 | 02-16 00:16:00 | 0+5+8=13 |
02160015 | 02-16 00:15:00 | 0+5+3=08 |
02160014 | 02-16 00:14:00 | 3+3+9=15 |
02160013 | 02-16 00:13:00 | 6+0+9=15 |
02160012 | 02-16 00:12:00 | 4+1+0=05 |
02160011 | 02-16 00:11:00 | 2+7+9=18 |
02160010 | 02-16 00:10:00 | 3+5+9=17 |
02160009 | 02-16 00:09:00 | 5+2+0=07 |
02160008 | 02-16 00:08:00 | 1+7+8=16 |
02160007 | 02-16 00:07:00 | 4+8+1=13 |
02160006 | 02-16 00:06:00 | 1+2+1=04 |
02160005 | 02-16 00:05:00 | 3+9+5=17 |
02160004 | 02-16 00:04:00 | 7+6+3=16 |
02160003 | 02-16 00:03:00 | 3+6+2=11 |
02160002 | 02-16 00:02:00 | 8+7+1=16 |
02160001 | 02-16 00:01:00 | 5+1+1=07 |
02151440 | 02-16 00:00:00 | 6+9+9=24 |
02151439 | 02-15 23:59:00 | 1+9+6=16 |
02151438 | 02-15 23:58:00 | 8+2+7=17 |
02151437 | 02-15 23:57:00 | 6+1+2=09 |
02151436 | 02-15 23:56:00 | 9+2+2=13 |
02151435 | 02-15 23:55:00 | 5+9+3=17 |
02151434 | 02-15 23:54:00 | 6+7+0=13 |
02151433 | 02-15 23:53:00 | 2+8+0=10 |
02151432 | 02-15 23:52:00 | 6+1+3=10 |
02151431 | 02-15 23:51:00 | 8+2+1=11 |
02151430 | 02-15 23:50:00 | 6+5+2=13 |
02151429 | 02-15 23:49:00 | 2+8+8=18 |
02151428 | 02-15 23:48:00 | 3+8+6=17 |
02151427 | 02-15 23:47:00 | 2+9+2=13 |
02151426 | 02-15 23:46:00 | 6+3+1=10 |
02151425 | 02-15 23:45:00 | 9+7+0=16 |
02151424 | 02-15 23:44:00 | 1+7+7=15 |
02151423 | 02-15 23:43:00 | 1+0+0=01 |
02151422 | 02-15 23:42:00 | 8+1+2=11 |
02151421 | 02-15 23:41:00 | 0+3+0=03 |
02151420 | 02-15 23:40:00 | 5+3+1=09 |
02151419 | 02-15 23:39:00 | 5+3+5=13 |
02151418 | 02-15 23:38:00 | 0+6+6=12 |
02151417 | 02-15 23:37:00 | 6+6+6=18 |
02151416 | 02-15 23:36:00 | 8+7+6=21 |
02151415 | 02-15 23:35:00 | 6+3+5=14 |
02151414 | 02-15 23:34:00 | 2+1+4=07 |
02151413 | 02-15 23:33:00 | 2+5+3=10 |
02151412 | 02-15 23:32:00 | 7+3+2=12 |
02151411 | 02-15 23:31:00 | 9+3+3=15 |
02151410 | 02-15 23:30:00 | 8+2+3=13 |
02151409 | 02-15 23:29:00 | 4+1+7=12 |
02151408 | 02-15 23:28:00 | 2+3+5=10 |
02151407 | 02-15 23:27:00 | 7+1+1=09 |
02151406 | 02-15 23:26:00 | 3+7+8=18 |
02151405 | 02-15 23:25:00 | 1+1+9=11 |
02151404 | 02-15 23:24:00 | 7+0+1=08 |
02151403 | 02-15 23:23:00 | 8+2+7=17 |
02151402 | 02-15 23:22:00 | 1+8+4=13 |
02151401 | 02-15 23:21:00 | 9+7+7=23 |
02151400 | 02-15 23:20:00 | 2+2+1=05 |
02151399 | 02-15 23:19:00 | 2+9+3=14 |
02151398 | 02-15 23:18:00 | 2+1+4=07 |
02151397 | 02-15 23:17:00 | 1+1+3=05 |
02151396 | 02-15 23:16:00 | 3+3+1=07 |
02151395 | 02-15 23:15:00 | 8+6+9=23 |
02151394 | 02-15 23:14:00 | 0+7+9=16 |
02151393 | 02-15 23:13:00 | 8+7+5=20 |
02151392 | 02-15 23:12:00 | 7+8+0=15 |
02151391 | 02-15 23:11:00 | 8+7+1=16 |
02151390 | 02-15 23:10:00 | 6+0+7=13 |
02151389 | 02-15 23:09:00 | 8+2+5=15 |
02151388 | 02-15 23:08:00 | 2+9+1=12 |
02151387 | 02-15 23:07:00 | 2+2+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02160046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160029 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160026 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160022 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160012 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151440 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151423 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151421 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151416 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151401 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151400 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151397 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151395 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 53 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 138 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
1 | 未开 ( 63 ) 期 | 26 | 未开 ( 891 ) 期 |
0 | 未开 ( 1172 ) 期 | 27 | 未开 ( 309 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02160047 | --- | 大 | 单 | |
02160046 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02160045 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02160044 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02160043 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02160042 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02160041 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02160040 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02160039 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02160038 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02160037 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02160036 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02160035 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02160034 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02160033 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02160032 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02160031 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02160030 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02160029 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02160028 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02160027 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.