最新:3288047期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3288047 | 05-20 11:35:30 | 6+8+5=19 |
3288046 | 05-20 11:32:00 | 9+1+2=12 |
3288045 | 05-20 11:28:30 | 0+0+5=05 |
3288044 | 05-20 11:25:00 | 3+2+5=10 |
3288043 | 05-20 11:21:30 | 6+7+6=19 |
3288042 | 05-20 11:18:00 | 4+2+2=08 |
3288041 | 05-20 11:14:30 | 9+9+2=20 |
3288040 | 05-20 11:11:00 | 8+9+8=25 |
3288039 | 05-20 11:07:30 | 8+7+5=20 |
3288038 | 05-20 11:04:00 | 3+8+2=13 |
3288037 | 05-20 11:00:30 | 8+2+7=17 |
3288036 | 05-20 10:57:00 | 0+0+7=07 |
3288035 | 05-20 10:53:30 | 5+8+6=19 |
3288034 | 05-20 10:50:00 | 2+1+8=11 |
3288033 | 05-20 10:46:30 | 9+2+3=14 |
3288032 | 05-20 10:43:00 | 5+9+8=22 |
3288031 | 05-20 10:39:30 | 0+6+9=15 |
3288030 | 05-20 10:36:00 | 4+0+7=11 |
3288029 | 05-20 10:32:30 | 7+8+2=17 |
3288028 | 05-20 10:29:00 | 2+0+5=07 |
3288027 | 05-20 10:25:30 | 8+3+9=20 |
3288026 | 05-20 10:22:00 | 1+7+4=12 |
3288025 | 05-20 10:18:30 | 8+8+0=16 |
3288024 | 05-20 10:15:00 | 7+4+0=11 |
3288023 | 05-20 10:11:30 | 1+4+2=07 |
3288022 | 05-20 10:08:00 | 9+0+7=16 |
3288021 | 05-20 10:04:30 | 8+9+7=24 |
3288020 | 05-20 10:01:00 | 9+1+3=13 |
3288019 | 05-20 09:57:30 | 7+8+1=16 |
3288018 | 05-20 09:54:00 | 5+0+6=11 |
3288017 | 05-20 09:50:30 | 7+3+4=14 |
3288016 | 05-20 09:47:00 | 6+7+5=18 |
3288015 | 05-20 09:43:30 | 5+9+0=14 |
3288014 | 05-20 09:40:00 | 2+2+2=06 |
3288013 | 05-20 09:36:30 | 1+0+1=02 |
3288012 | 05-20 09:33:00 | 3+3+2=08 |
3288011 | 05-20 09:29:30 | 6+9+2=17 |
3288010 | 05-20 09:26:00 | 5+3+7=15 |
3288009 | 05-20 09:22:30 | 4+9+9=22 |
3288008 | 05-20 09:19:00 | 8+1+1=10 |
3288007 | 05-20 09:15:30 | 8+8+4=20 |
3288006 | 05-20 09:12:00 | 1+8+7=16 |
3288005 | 05-20 09:08:30 | 5+9+6=20 |
3288004 | 05-20 09:05:00 | 5+8+0=13 |
3288003 | 05-20 09:01:30 | 4+8+5=17 |
3288002 | 05-20 08:58:00 | 6+8+3=17 |
3288001 | 05-20 08:54:30 | 9+5+7=21 |
3288000 | 05-20 08:51:00 | 5+7+0=12 |
3287999 | 05-20 08:47:30 | 3+9+4=16 |
3287998 | 05-20 08:44:00 | 9+1+4=14 |
3287997 | 05-20 08:40:30 | 4+2+5=11 |
3287996 | 05-20 08:37:00 | 9+9+5=23 |
3287995 | 05-20 08:33:30 | 2+1+8=11 |
3287994 | 05-20 08:30:00 | 2+1+5=08 |
3287993 | 05-20 08:26:30 | 0+8+9=17 |
3287992 | 05-20 08:23:00 | 9+6+1=16 |
3287991 | 05-20 08:19:30 | 3+9+2=14 |
3287990 | 05-20 08:16:00 | 0+4+3=07 |
3287989 | 05-20 08:12:30 | 6+6+2=14 |
3287988 | 05-20 08:09:00 | 0+4+0=04 |
3287987 | 05-20 08:05:30 | 5+9+3=17 |
3287986 | 05-20 08:02:00 | 3+2+0=05 |
3287985 | 05-20 07:58:30 | 7+4+7=18 |
3287984 | 05-20 07:55:00 | 7+0+4=11 |
3287983 | 05-20 07:51:30 | 8+4+5=17 |
3287982 | 05-20 07:48:00 | 0+6+4=10 |
3287981 | 05-20 07:44:30 | 3+6+1=10 |
3287980 | 05-20 07:41:00 | 1+7+7=15 |
3287979 | 05-20 07:37:30 | 8+2+8=18 |
3287978 | 05-20 07:34:00 | 2+5+8=15 |
3287977 | 05-20 07:30:30 | 9+8+0=17 |
3287976 | 05-20 07:27:00 | 3+4+3=10 |
3287975 | 05-20 07:23:30 | 9+4+3=16 |
3287974 | 05-20 07:20:00 | 6+1+3=10 |
3287973 | 05-20 07:16:30 | 3+4+8=15 |
3287972 | 05-20 07:13:00 | 2+4+6=12 |
3287971 | 05-20 07:09:30 | 2+2+8=12 |
3287970 | 05-20 07:06:00 | 0+1+9=10 |
3287969 | 05-20 07:02:30 | 4+2+2=08 |
3287968 | 05-20 06:59:00 | 7+3+1=11 |
3287967 | 05-20 06:55:30 | 2+4+5=11 |
3287966 | 05-20 06:52:00 | 6+5+1=12 |
3287965 | 05-20 06:48:30 | 2+5+4=11 |
3287964 | 05-20 06:45:00 | 8+9+2=19 |
3287963 | 05-20 06:41:30 | 2+5+1=08 |
3287962 | 05-20 06:38:00 | 7+0+4=11 |
3287961 | 05-20 06:34:30 | 9+7+0=16 |
3287960 | 05-20 06:31:00 | 4+0+1=05 |
3287959 | 05-20 06:27:30 | 3+7+5=15 |
3287958 | 05-20 06:24:00 | 2+6+8=16 |
3287957 | 05-20 06:20:30 | 9+3+1=13 |
3287956 | 05-20 06:17:00 | 7+2+9=18 |
3287955 | 05-20 06:13:30 | 8+9+6=23 |
3287954 | 05-20 06:10:00 | 4+8+1=13 |
3287953 | 05-20 06:06:30 | 9+8+0=17 |
3287952 | 05-20 06:03:00 | 6+7+0=13 |
3287951 | 05-20 05:59:30 | 4+5+6=15 |
3287950 | 05-20 05:56:00 | 2+3+3=08 |
3287949 | 05-20 05:52:30 | 1+4+4=09 |
3287948 | 05-20 05:49:00 | 7+6+0=13 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3288047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288040 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288032 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288021 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288013 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287994 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287988 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287968 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287960 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3287955 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3287950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3287949 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3287948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 98 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 116 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 2177 ) 期 | 26 | 未开 ( 164 ) 期 |
0 | 未开 ( 1836 ) 期 | 27 | 未开 ( 881 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
048 | --- | 小 | 双 | |
047 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
046 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
045 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
044 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
043 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
042 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
040 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
039 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
038 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
037 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
036 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
035 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
032 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
031 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
028 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.